مقایسه
- 
					  یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس...18,387,000 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر انت ماینر Antminer S21 200th0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  واتر کولینگ سایلنت دو ظرفیتی S190 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر انت ماینر Antminer S19 Hyd 198th0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر انت ماینر Antminer S19 XP Hyd...0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر واتس ماینر Whatsminer M61 210Th0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر واتس ماینر Whatsminer M61 206Th0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
- 
					  خرید ماینر واتس ماینر Whatsminer M61 190Th0 تومان مشاهده و خرید محصول ×
شناسه
- side210
نمودار مصرف انرژی:
- 
										A++ 
نوع یخچال:
- 
										ساید بای ساید 
نوع مقاومت در برابر برفک:
- 
										نوفراست 
سایر ویژگیها:
- 
										عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان (Holiday) 
برند
- 
										Bitmain Antminer 
- 
										Bitmain Antminer 
- 
										Bitmain Antminer 
- 
										Whatsminer 
- 
										Whatsminer 
- 
										Whatsminer 
الگوریتم
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
- 
										SHA-256 (بیتکوین، بیتکوینکش) 
قدرت پردازش
- 
										بین 100 تا 200 TH/s 
- 
										بین 100 تا 200 TH/s 
- 
										بالای 200 TH/s 
- 
										بالای 200 TH/s 
- 
										بالای 200 TH/s 
- 
										بین 100 تا 200 TH/s 
توان مصرفی
- 
										3000 وات و بیشتر 
- 
										3000 وات و بیشتر 
- 
										3000 وات و بیشتر 
- 
										3000 وات و بیشتر 
- 
										3000 وات و بیشتر 
- 
										3000 وات و بیشتر 
وضعیت
- 
										آکبند 
- 
										آکبند 
- 
										آکبند 
- 
										آکبند 
- 
										آکبند 
- 
										آکبند 
براساس ارز
- 
										ماینر بیت کوین 
- 
										ماینر بیت کوین 
- 
										ماینر بیت کوین 
- 
										ماینر بیت کوین 
- 
										ماینر بیت کوین 
- 
										ماینر بیت کوین 
 
        
											 
											









